Měsíční přehled za bře 2019


Teploty, srážky, rychlost větru


Den Prům.teplota Max. Čas Min. Čas Srážky Prům. vítr Náraz Čas Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
01 8,2°C 12,4°C 11:55 4,6°C 23:55 0,3 mm 6 km/h 44 km/h 14:20 303° 0 W/m² --
02 4,7°C 8,6°C 11:55 2,1°C 04:55 0,3 mm 2 km/h 23 km/h 11:55 333° 0 W/m² --
03 7,6°C 12,8°C 12:15 3,4°C 00:15 0,0 mm 6 km/h 46 km/h 13:50 249° 0 W/m² --
04 10,2°C 16,3°C 13:00 5,6°C 00:25 0,0 mm 8 km/h 55 km/h 19:55 238° 0 W/m² --
05 6,4°C 10,5°C 13:25 2,3°C 06:50 0,9 mm 11 km/h 58 km/h 16:15 272° 0 W/m² --
06 6,2°C 10,9°C 14:10 0,8°C 06:40 0,0 mm 5 km/h 34 km/h 15:20 126° 0 W/m² --
07 10,9°C 18,5°C 15:25 6,0°C 07:15 0,0 mm 7 km/h 37 km/h 18:00 259° 0 W/m² --
08 9,3°C 12,9°C 12:30 5,3°C 23:55 0,0 mm 10 km/h 43 km/h 15:10 245° 0 W/m² --
09 7,1°C 11,7°C 15:10 2,7°C 06:30 3,6 mm 10 km/h 66 km/h 23:50 255° 0 W/m² --
10 6,8°C 9,6°C 21:05 4,7°C 02:45 9,9 mm 11 km/h 61 km/h 21:00 258° 0 W/m² --
11 4,0°C 8,5°C 00:05 0,8°C 22:45 2,1 mm 10 km/h 60 km/h 02:40 286° 0 W/m² --
12 3,8°C 8,7°C 11:45 0,8°C 06:35 0,0 mm 5 km/h 24 km/h 10:20 280° 0 W/m² --
13 4,7°C 9,9°C 13:55 0,7°C 00:15 0,0 mm 8 km/h 48 km/h 13:45 233° 0 W/m² --
14 5,1°C 9,5°C 13:10 2,0°C 00:05 4,2 mm 11 km/h 48 km/h 12:20 243° 0 W/m² --
15 6,3°C 9,1°C 11:45 3,7°C 02:35 0,3 mm 10 km/h 38 km/h 15:10 250° 0 W/m² --
16 6,1°C 8,1°C 12:30 4,7°C 06:20 2,1 mm 7 km/h 53 km/h 03:15 273° 0 W/m² --
17 10,1°C 17,3°C 14:50 2,7°C 06:15 0,0 mm 6 km/h 46 km/h 23:15 214° 0 W/m² --
18 6,8°C 10,9°C 12:50 1,8°C 00:00 0,0 mm 6 km/h 30 km/h 11:00 286° 0 W/m² --
19 4,1°C 10,1°C 13:05 -0,5°C 06:05 0,0 mm 3 km/h 31 km/h 14:50 344° 0 W/m² --
20 3,7°C 9,2°C 12:46 -1,2°C 04:35 0,0 mm 2 km/h 13 km/h 15:56 34° 0 W/m² --
21 5,8°C 12,9°C 13:10 -1,9°C 04:50 0,0 mm 1 km/h 13 km/h 12:50 221° 0 W/m² --
22 8,9°C 15,7°C 12:20 1,6°C 06:00 0,0 mm 5 km/h 27 km/h 13:40 42° 0 W/m² --
23 10,4°C 17,7°C 14:40 3,1°C 06:20 0,0 mm 2 km/h 16 km/h 11:20 226° 0 W/m² --
24 10,1°C 14,8°C 14:25 6,2°C 04:40 0,0 mm 8 km/h 38 km/h 07:10 43° 0 W/m² --
25 6,8°C 11,4°C 10:15 2,0°C 21:35 1,8 mm 5 km/h 46 km/h 10:45 302° 0 W/m² --
26 5,9°C 10,0°C 11:35 1,7°C 00:45 0,0 mm 9 km/h 37 km/h 15:05 298° 0 W/m² --
27 7,0°C 11,5°C 15:20 2,9°C 05:45 0,0 mm 4 km/h 27 km/h 17:40 352° 0 W/m² --
28 7,8°C 13,1°C 15:05 3,0°C 01:20 0,0 mm 3 km/h 22 km/h 15:05 25° 0 W/m² --
29 8,1°C 13,9°C 13:20 2,4°C 05:25 0,0 mm 2 km/h 19 km/h 11:25 44° 0 W/m² --
30 9,7°C 17,3°C 14:15 1,8°C 05:55 0,0 mm 2 km/h 15 km/h 13:00 255° 0 W/m² --
31 11,5°C 19,2°C 14:50 2,5°C 06:05 0,0 mm 4 km/h 26 km/h 14:30 33° 0 W/m² --
Max/Min Prům.teplota Max. Den Min. Den Srážky Prům. vítr Náraz Den Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
7,2°C 19,2°C 31 -1,9°C 21 25,5 mm 6 km/h 66 km/h 09 275° 0 W/m² 0,0 cm