Radar
Grafy, Max/Min
Teplota dnes max. | 7,4°C | 00:00 |
Teplota včera max. | 10,6°C | 10:16 |
Teplota dnes min. | 6,4°C | 03:07 |
Teplota včera min. | 7,4°C | 23:57 |
Index tepla max. | 6,0°C | 00:05 |
Chlad větru min. | 4,0°C | 03:00 |
Rosný bod max. | 2,1°C | 00:05 |
Rosný bod min. | 1,3°C | 02:49 |
Vlhkost vzduchu max. | 71% | 02:36 |
Vlhkost vzduchu min. | 70% | 00:00 |
Tlak vzduchu max. | 1013,5 hPa | 00:00 |
Tlak vzduchu min. | 1012,9 hPa | 02:00 |
Srážky dnes | 0,00 mm | |
Srážky včera | 0,00 mm | |
Max. intenzita srážek | 0,00 mm/h | 00:00 |
Max. náraz větru | 15 km/h | 02:43 |
Průměrná rychlost větru | 4 km/h | |
Max. solar | 0 W/m² | 00:00 |
Max. UV index | 0,0 | 00:00 |
Teplota max. | 10,6°C | 10:16:18 (Pondělí) |
Teplota min. | 6,4°C | 03:07:05 (Úterý) |
Index tepla max. | 9,5°C | 10:16:18 (Pondělí) |
Chlad větru min. | 4,0°C | 03:00:53 (Úterý) |
Rosný bod max. | 5,6°C | 10:11:18 (Pondělí) |
Rosný bod min. | 1,3°C | 02:49:42 (Úterý) |
Vlhkost vzduchu max. | 72% | 06:52:54 (Pondělí) |
Vlhkost vzduchu min. | 68% | 00:00:06 (Pondělí) |
Tlak vzduchu max. | 1013,9 hPa | 23:35:00 (Pondělí) |
Tlak vzduchu min. | 1009,5 hPa | 00:00:06 (Pondělí) |
Srážky celkem | 0,00 mm | |
Max. intenzita srážek | 0,00 mm/h | 00:00:06 (Pondělí) |
Max. náraz větru | 20 km/h | 16:05:42 (Pondělí) |
Průměrná rychlost větru | 5 km/h | |
Max. solar | 0 W/m² | 00:00:06 (Pondělí) |
Max. UV index | 0,0 | 00:00:06 (Pondělí) |
Teplota max. | 28,5°C | 3.5.2025 15:38:06 |
Teplota min. | 6,4°C | 6.5.2025 03:07:05 |
Index tepla max. | 29,5°C | 3.5.2025 15:38:06 |
Chlad větru min. | 4,0°C | 6.5.2025 03:00:53 |
Rosný bod max. | 18,3°C | 3.5.2025 15:38:06 |
Rosný bod min. | 1,3°C | 6.5.2025 02:49:42 |
Vlhkost vzduchu max. | 74% | 1.5.2025 05:26:17 |
Vlhkost vzduchu min. | 48% | 2.5.2025 17:18:05 |
Tlak vzduchu max. | 1022,4 hPa | 1.5.2025 09:40:00 |
Tlak vzduchu min. | 1004,4 hPa | 4.5.2025 03:30:20 |
Srážky celkem | 0,00 mm | |
Max. intenzita srážek | 0,00 mm/h | 1.5.2025 00:00:05 |
Max. náraz větru | 20 km/h | 5.5.2025 16:05:42 |
Průměrná rychlost větru | 2 km/h | |
Max. solar | 0 W/m² | 1.5.2025 00:00:05 |
Max. UV index | 0,0 | 1.5.2025 00:00:05 |
Teplota max. | 28,5°C | 3.5.2025 15:38:06 |
Teplota min. | -10,3°C | 19.2.2025 03:26:29 |
Index tepla max. | 29,5°C | 3.5.2025 15:38:06 |
Chlad větru min. | -12,7°C | 19.2.2025 06:00:53 |
Rosný bod max. | 18,5°C | 16.4.2025 14:09:41 |
Rosný bod min. | -13,5°C | 20.2.2025 06:06:41 |
Vlhkost vzduchu max. | 99% | 1.1.2025 00:00:05 |
Vlhkost vzduchu min. | 37% | 9.3.2025 15:10:53 |
Tlak vzduchu max. | 1040,6 hPa | 17.1.2025 09:40:00 |
Tlak vzduchu min. | 988,5 hPa | 13.3.2025 10:30:20 |
Srážky celkem | 150,37 mm | |
Max. intenzita srážek | 54,86 mm/h | 23.4.2025 18:14:52 |
Max. náraz větru | 33 km/h | 28.1.2025 12:11:41 |
Průměrná rychlost větru | 2 km/h | |
Max. solar | 0 W/m² | 1.1.2025 00:00:05 |
Max. UV index | 0,0 | 1.1.2025 00:00:05 |
Slunce a Měsíc
Údaje jsou platné pro 49°13.2' severní šířky a 17°0.6' východní délky.
Svítání | 04:44:14 |
Vychází | 05:21:35 |
Nejvýš | 12:48:33 |
Zapadá | 20:16:27 |
Soumrak | 20:54:01 |
Délka dne | 14 hod., 54 min., 51 sec. 3 min., 4 sec. více než včera |
Slunovrat | 21.6.2025 04:42:18 |
Rovnodennost | 22.9.2025 20:19:17 |
Vychází | 13:48:59 |
Nejvýš | 20:47:23 |
Zapadá | 03:16:21 |
Fáze | První čtvrt |
Ozářeno | 65% celku |
Úplněk | 12.5.2025 18:55:52 |
Nový měsíc | 27.5.2025 05:02:17 |